L'Internazionalizzazione di HITLEAD è Iniziata!
L'Internazionalizzazione di HITLEAD è Iniziata!
L'internazionalizzazione di HITLEAD è una funzionalità molto attesa dalla community, e finalmente la stiamo rendendo possibile. Questo permetterà alle Location/Sub-account di scegliere la lingua preferita per il CRM più adatta al loro business.
INDICE
- Dove impostare le Impostazioni Lingua?
- Lingue attualmente supportate
- Aree di prodotto coperte dall'Internazionalizzazione
Dove impostare le Impostazioni Lingua?
Le Location possono impostare la lingua predefinita in Location Settings > Business Profile > Platform Language.
Gli utenti possono sovrascrivere quella lingua in Location Settings > My Profile > Platform Language.

Lingue attualmente supportate
- Spanish | Español
- German | Deutsch
- French (France) | Français
- French (Canada) | Français
- Portuguese (Portugal) | Português
- Portuguese (Brazil) | Português
- Italian | Italiano
- Dutch | Nederlands
- Swedish | Svenska
- Danish | Dansk
- Finnish | Suomi
- Norwegian | Norsk
Platform Language:
I titoli e i corpi delle notifiche vengono tradotti in base alla Platform Language del destinatario.
Le notifiche email sono localizzate per destinatario, comprese la riga dell'oggetto e il contenuto del template.
Se manca una traduzione, il contenuto torna automaticamente all'inglese (en_US).
Aree di prodotto coperte dall'Internazionalizzazione
Tutto ciò che è contrassegnato con Y indica che è stato aggiornato per soddisfare gli standard di qualità.
WordPress ora dispone di una copertura completa dell'internazionalizzazione in tutte le lingue della piattaforma supportate. Tutte le stringhe i18n di WordPress precedentemente mancanti sono state aggiunte, così gli utenti vedono un'esperienza localizzata più coerente nelle aree relative a WordPress.
I Funnel e le statistiche dei Funnel supportano messaggi localizzati rivolti all'utente. Questo include messaggi di validazione, messaggi di errore e messaggi di successo mostrati nelle esperienze di Funnel e Statistiche Funnel. Questi messaggi utilizzano l'impostazione locale della location quando disponibile. Se non è applicabile nessun locale della location, HITLEAD utilizza la lingua della piattaforma dell'utente, poi l'inglese come lingua predefinita.
| Prodotti | Spanish | German | French France | French Canada | Portuguese (Portugal) | Portuguese (Brazil) | Italian | Dutch | Swedish | Danish | Finnish | Norwegian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contatti/Smartlist | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tasks | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bulk Actions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Company | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sub-account (agency level) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Restore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Manage Smart List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Opportunità | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chat Widget | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Survey | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Website | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| URL redirect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Documents | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Blogs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Domains | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Invoice Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payments links | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Widget | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Affiliate Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom values | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reputation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Snapshots | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Certificates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Prospecting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Agency Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SaaS Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SaaS Configurator | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Communities - Preview and Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reportistica | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calendari | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnels Website | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Business | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contact Details | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Smart List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacts Restore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contatti | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conversazioni | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conversations Components | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Communities Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Communities Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calendar Elements | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnel Website Redirect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Builder Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form Survey | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form Survey Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnels Domain | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnels Website | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| QR Code List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| QR Code Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Page Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Email Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Content and Social Planner | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Template Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LMB Payments | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HITLEAD Payments | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Links | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payments Widgets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Store Widgets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Launchpad | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Brand Board | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Docs, Proposals, Templates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Countdown Timer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Product | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Estimates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Products | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Fields | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Objects | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HITLEAD Integrations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Integrations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Agency Dashboards | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yext | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WordPress | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reselling | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reputation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Membership (Corsi) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gokollab Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gokollab Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Location Billing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Certificates Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Client Portal Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Location Prospect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Membership HMI (Corsi) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Membership HMI App | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Client Portal Core | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ad manager | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sub account Affiliate Manager | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Automations AM Client Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Login Pages | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wordpress | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Se trovi una parola migliore per una frase o termine pertinente, apri un ticket con uno screenshot e indica le motivazioni. HITLEAD ha cercato di raggiungere gli standard di qualità utilizzando traduttori professionisti e AI per costruire e migliorare la qualità delle lingue.
Questo articolo è stato utile?