Elenco dei paesi e degli acquirer bancari disponibili con NMI
I merchant possono elaborare i pagamenti in HITLEAD tramite l'integrazione NMI. Le aziende possono aprire un account con l'acquirer pertinente nell'elenco seguente e poi configurare un account con NMI per generare le API key da inserire nel sistema in Pagamenti -> Integrations. Questa guida illustra:
- Elenco dei paesi supportati da NMI tramite la sua rete di acquirer
- Elenco dei paesi in cui i top 25 acquirer supportano i merchant
- Elenco delle connessioni con le banche acquirer di NMI
| Continente | Paese | Supportato |
|---|---|---|
| Africa | Egitto | ✓ |
| Africa | Sudafrica | ✓ |
| Asia | Bahrain | ✓ |
| Asia | Cipro | ✓ |
| Asia | Hong Kong | ✓ |
| Asia | India | ✓ |
| Asia | Indonesia | ✓ |
| Asia | Israele | ✓ |
| Asia | Giappone | ✓ |
| Asia | Giordania | ✓ |
| Asia | Kuwait | ✓ |
| Asia | Malaysia | ✓ |
| Asia | Pakistan | ✓ |
| Asia | Filippine | ✓ |
| Asia | Arabia Saudita | ✓ |
| Asia | Singapore | ✓ |
| Asia | Corea del Sud (Repubblica di Corea) | ✓ |
| Asia | Taiwan | ✓ |
| Asia | Thailandia | ✓ |
| Asia | Turchia | ✓ |
| Asia | Emirati Arabi Uniti (EAU) | ✓ |
| Asia | Vietnam | ✓ |
| Europa | Albania | ✓ |
| Europa | Andorra | ✓ |
| Europa | Armenia | ✓ |
| Europa | Austria | ✓ |
| Europa | Azerbaigian | ✓ |
| Europa | Bielorussia | ✓ |
| Europa | Belgio | ✓ |
| Europa | Bosnia ed Erzegovina | ✓ |
| Europa | Bulgaria | ✓ |
| Europa | Croazia | ✓ |
| Europa | Cipro | ✓ |
| Europa | Repubblica Ceca | ✓ |
| Europa | Danimarca | ✓ |
| Europa | Estonia | ✓ |
| Europa | Finlandia | ✓ |
| Europa | Francia | ✓ |
| Europa | Georgia | ✓ |
| Europa | Germania | ✓ |
| Europa | Grecia | ✓ |
| Europa | Ungheria | ✓ |
| Europa | Islanda | ✓ |
| Europa | Irlanda | ✓ |
| Europa | Italia | ✓ |
| Europa | Kazakistan | ✓ |
| Europa | Kosovo | ✓ |
| Europa | Lettonia | ✓ |
| Europa | Liechtenstein | ✓ |
| Europa | Lituania | ✓ |
| Europa | Lussemburgo | ✓ |
| Europa | Malta | ✓ |
| Europa | Moldova | ✓ |
| Europa | Monaco | ✓ |
| Europa | Montenegro | ✓ |
| Europa | Paesi Bassi | ✓ |
| Europa | Macedonia del Nord (ex Macedonia) | ✓ |
| Europa | Norvegia | ✓ |
| Europa | Polonia | ✓ |
| Europa | Portogallo | ✓ |
| Europa | Romania | ✓ |
| Europa | San Marino | ✓ |
| Europa | Serbia | ✓ |
| Europa | Slovacchia | ✓ |
| Europa | Slovenia | ✓ |
| Europa | Spagna | ✓ |
| Europa | Svezia | ✓ |
| Europa | Svizzera | ✓ |
| Europa | Turchia | ✓ |
| Europa | Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) | ✓ |
| Europa | Città del Vaticano (Santa Sede) | ✓ |
| Nord America | Antigua e Barbuda | ✓ |
| Nord America | Bahamas | ✓ |
| Nord America | Barbados | ✓ |
| Nord America | Belize | ✓ |
| Nord America | Canada | ✓ |
| Nord America | El Salvador | ✓ |
| Nord America | Guatemala | ✓ |
| Nord America | Honduras | ✓ |
| Nord America | Messico | ✓ |
| Nord America | Panama | ✓ |
| Nord America | Saint Kitts e Nevis | ✓ |
| Nord America | Saint Lucia | ✓ |
| Nord America | Trinidad e Tobago | ✓ |
| Nord America | Stati Uniti d'America | ✓ |
| Oceania | Australia | ✓ |
| Oceania | Nuova Zelanda | ✓ |
| Sud America | Argentina | ✓ |
| Sud America | Bolivia | ✓ |
| Sud America | Brasile | ✓ |
| Sud America | Cile | ✓ |
| Sud America | Colombia | ✓ |
| Sud America | Ecuador | ✓ |
| Sud America | Guyana | ✓ |
| Sud America | Paraguay | ✓ |
| Sud America | Perù | ✓ |
| Sud America | Suriname | ✓ |
| Sud America | Uruguay | ✓ |
| Sud America | Venezuela | ✓ |
Questo foglio contiene i top 25 acquirer con NMI insieme ai paesi che supportano — Link al foglio
Elenco degli acquirer con NMI
- ACI
- AffiPay
- Allied Irish Bank (AIB)
- Allied Systems
- Alternative Payments International
- American Express
- Barclaycard
- Beanstream
- Bluesnap
- Borgun
- Braintree
- BrasPag
- Cashflows
- Checkout.com
- ChronoPay
- CollectPay Credit Card
- Concardis/ NETS
- Concord/Buypas
- CreditGuard
- Credo
- eCorePay
- ECP
- eGatePay (Checkout.com)
- Elavon
- Elavon – EMV
- Elavon viaConex
- eMerchantPay
- EPX
- Evertec
- EVO
- eWorld / Merchant Partners (MPE)
- FDMS Compass
- FDMS Nashville
- FDMS Nashville North v1
- Finaro (previously Credorax)
- First Data Canada (South)
- First Data (UK/EU)
- First Data Caribbean v2
- FDMS Nashville North V2
- FDMS Omaha
- Fintech
- Global Payments
- Heartland
- HyperCharge
- iCanPay
- Instabill
- IntegraPay
- JetPay
- KBank
- Lloyds Cardnet
- MES Trident
- NCR Payment Solutions
- NMI Payments
- Nucleus (PowerCARD)
- Nuvei
- Optimal Payments
- Payment World
- Chase Paymentech Salem
- Chase Paymentech Tampa
- Paynamic
- Paynetics
- Payone
- PayPoint
- Paysafe
- Paysafe Continuity
- Paysafe Processing PxP
- PayVision
- PhoeniXGate
- Transact Europe (Processing.com)
- ProPay Active RS2 Software
- Rapyd (formerly Korta)
- Rapyd (formerly Valitor)
- Santander
- SIX Payments
- Skrill
- Transact Pro
- TSYS
- Vantiv Now Worldpay Core - Terminal Capture
- Vantiv Now Worldpay eCommerce - Host
- Capture
- Vantiv Now Worldpay eCommerce - Terminal
- Capture
- VoicePay
- VoicePay v2 (Cashflows)
- WebCollect (GlobalConnect)
- Worldline
- Worldpay (APACS platform)
Questo articolo è stato utile?