INDICE
NOTA:
Formato multimediale - Pubblicare immagini e video insieme in un singolo post
Sperimentando con diversi tipi di immagini, scoprirai quale funziona meglio per il tuo brand. Di default, queste due dimensioni sono le migliori:
Orizzontale (landscape): 1.024 pixel x 512 pixel
Verticale (portrait): 800 pixel x 1.200 pixel
Linee guida per le immagini
| Piattaforma | Formato/i | Dimensione | Aspect Ratio | N. immagini per post |
|---|
| Facebook Post | JPEG, PNG, GIF | 10 MB | Qualsiasi | Nessun limite - Consigliamo 10 immagini per post |
| Facebook Reel | Non supportato | | | |
| Facebook Story | JPEG, PNG, GIF | 4 MB | Qualsiasi | 1 |
| Instagram Post | JPEG, PNG | 8 MB | Aspect ratio tra 4:5 e 1.91:1 | 10 |
| Instagram Reel | Non supportato | | | |
| Instagram Story | JPEG | 8 MB | - | 10 |
| YouTube Shorts | Non supportato | | | |
| YouTube Video | Non supportato | | | |
| LinkedIn Profile and Pages | JPEG, PNG, GIF | 8 MB | Max 6012px X 6012px | 9 |
| LinkedIn Carousel (PDF) | JPEG, PNG, GIF | 10 MB | - | 300 |
| TikTok Personal | Non supportato | | | |
| TikTok Business | Non supportato | | | |
| Google Business Profile | JPEG, PNG | 5 MB | Min 250px X 250px / Max 3000px X 3000px | 1 |
| Pinterest | JPEG, PNG, BMP, TIFF, WEBP | 10 MB | - | 1 |
| HITLEAD Community | JPG, PNG, SVG, GIF | 10 MB | - | 10 (immagini o video) |
| Threads Post | JPEG, PNG | 8 MB | Da 0.01:1 a 10:1 | Fino a 20 immagini |
| Threads Video | MP4, MOV | 1 GB | Da 0.01:1 a 10:1 | Fino a 5 minuti |
| Bluesky Post | JPEG, PNG | 1 MB | Risoluzione web standard | - |
| Bluesky Video | MP4, MOV | 50 MB | Consigliato 480p–720p | 1 video (non combinabile con immagini) |
Linee guida per i video
| Piattaforma | Formato/i | Dimensione | Durata | N. video per post | Thumbnail | Tipo thumbnail | Dimensione thumbnail |
|---|
| Facebook Post | Tutti i formati | 1 GB oppure min 1 sec e max 240 min | 240 minuti | Nessun limite (consigliati 10) | Sì | Tutti i tipi | 10 MB |
| Facebook Reel | Tutti i formati | 1 GB oppure min 3 sec e max 90 sec (Min 540 × 960 px) | • Min 3 sec • Max 90 sec | 1 | No | - | - |
| Facebook Story | Tutti i formati | 1 GB oppure min 3 sec e max 60 sec (Min 540 × 960 px) | • Min 3 sec • Max 60 sec | 1 | No | - | - |
| Instagram Post | MOV, MP4 | 100 MB oppure min 3 sec e max 60 sec (Larghezza 1920 px) | • Min 3 sec • Max 60 sec | 10 | No | - | - |
| Instagram Reel | - | 300 MB oppure min 3 sec e max 15 min | • Min 3 sec • Max 15 min | 1 | Sì | Tutti i tipi | 8 MB |
| Instagram Story | MOV, MP4 | 100 MB oppure min 3 sec e max 60 sec | • Min 3 sec • Max 60 sec | 10 | No | - | - |
| YouTube Shorts | • Deve essere ≤ 60 sec • Verticale 9:16 consigliato • Video > 9:16 potrebbero essere ritagliati • Includi #Shorts | | | | | | |
| YouTube Video | • Larghezza: da 240p a 8K • Dimensione max file 256 GB • Durata max 12 ore | | | | | | |
| LinkedIn Profile and Pages | MOV, MP4 | 500 MB oppure min 3 sec e max 30 min | • Min 3 sec • Max 30 min | 9 | Sì | JPEG, PNG | 10 MB |
| LinkedIn Carousel (PDF) | Non supportato | | | | | | |
| TikTok Personal | MOV, MP4, WebM | • Max 1 GB • Min 3 sec, Max 180 sec • Min WxH 360 px • Max WxH 4096 px • FPS 23–60 | • Min 3 sec • Max 180 sec | 1 | No | - | - |
| TikTok Business | MOV, MP4, WebM | • Max 1 GB • Min 3 sec, Max 600 sec • Min WxH 360 px • FPS 23–60 | • Min 3 sec • Max 600 sec | 1 | No | - | - |
| Google Business Profile | Non supportato | | | | | | |
| Pinterest | MP4 o M4V | Fino a 2 GB (limite libreria 1 GB) / H.264/H.265 / Min 4 sec, Max 5 min / Aspect ratio: 9:16, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 1:1 | • Min 4 sec • Max 5 min | 1 | Sì | JPEG, PNG | 10 MB |
| HITLEAD Community | MP4 | 1 GB | Min 4 sec | 10 (incl. immagini) | No | - | - |
| Threads Video | MP4, MOV | 1 GB | Fino a 5 minuti | 20 video (combinabili con immagini) | No | - | - |
| Bluesky Video | MP4, MOV | 50 MB | Fino a 3 minuti | 1 video (non combinabile con immagini) | No | - | - |
Lunghezza dei contenuti
| Piattaforma | Lunghezza contenuto (limite testo) |
|---|
| Facebook Post | 62.000 caratteri |
| Facebook Reel | 62.000 caratteri |
| Facebook Story | 62.000 caratteri |
| Instagram Post | 2.200 caratteri |
| Instagram Reel | 2.200 caratteri |
| Instagram Story | 0 caratteri |
| YouTube Shorts | 5.000 caratteri |
| YouTube Video | 5.000 caratteri |
| LinkedIn Profile and Pages | 3.000 caratteri |
| LinkedIn Carousel (PDF) | 3.000 caratteri |
| TikTok Personal | 150 caratteri |
| TikTok Business | 2.200 caratteri |
| Google Business Profile | 1.500 caratteri |
| Pinterest (Titolo) | 100 caratteri |
| Pinterest (Post) | 500 caratteri |
| HITLEAD Community | 100.000 caratteri |
| Threads Post | 500 caratteri |
| Bluesky Post | 300 caratteri |
Limiti di pubblicazione sui social
Questi limiti si applicano a ogni utente attivo e variano in base alla piattaforma:
- Google – 100 post / 24 ore
- Facebook – 200 post / 1 ora
- Facebook Reels – 30 post / 24 ore
- Instagram – 25 post / 24 ore
- LinkedIn – 200 post / 24 ore
- TikTok – 15 post / 24 ore
- YouTube – 25 post / 24 ore
- YouTube Global – 2.000 post / 24 ore
- Pinterest – 25 post / 5 minuti
Ulteriori linee guida per la pubblicazione
| Piattaforma | OG Meta Link | Almeno 1 media richiesto | Supporto MultiMedia |
|---|
| Facebook Post | Sì | No | No |
| Facebook Reel | No | Sì | No |
| Facebook Story | No | Sì | No |
| Instagram Post | No | Sì | Sì |
| Instagram Reel | No | Sì | No |
| Instagram Story | Sì | No | No |
| YouTube Shorts | Max 60 sec | No | No |
| YouTube Video | Max 12 ore | No | No |
| LinkedIn Profile and Pages | Sì | No | No |
| LinkedIn Carousel (PDF) | Sì | Sì | No |
| TikTok Personal | No | Sì | No |
| TikTok Business | No | Sì | No |
| Google Business Profile | Sì | No | No |
| Pinterest | No | Sì | No |
| HITLEAD Community | No | Sì | Sì |
L'OG Meta Tag è disponibile su tutte le piattaforme ad eccezione di Instagram, TikTok e YouTube.