Cosa Sono i Widget della Dashboard?
INDICE DEI CONTENUTI
- Cosa sono i Widget della Dashboard
- Categorie di Widget
- Tipi di Grafico Supportati
- Usare gli Elementi nei tuoi Widget
- Usare Diversi Temi per i tuoi Widget della Dashboard
- Casi d'Uso per i Diversi Widget
- Widget Contatti
- Widget Appuntamenti
- Widget Opportunità
- Widget Dati Visitatori (Siti Web/Funnel)
- Widget Email
- Widget Chiamate
- Widget Conversazioni
- Widget Pagamenti
- Widget Generali
- Nota
Cosa sono i Widget della Dashboard
I Widget della Dashboard sono strumenti versatili e personalizzabili che semplificano la visualizzazione e l'analisi dei dati. Offrono accesso rapido alle metriche chiave, permettendo un monitoraggio efficiente e una Reportistica avanzata. Aggiungere Widget alla Dashboard è semplice: clicca il pulsante "Add Widget" in alto a destra per iniziare.
Che tu preferisca usare tipi di grafico predefiniti o progettare Widget personalizzati in base alle tue esigenze, i Widget della Dashboard offrono una flessibilità senza pari. La modalità di modifica intuitiva ti permette di gestire e personalizzare facilmente la tua Dashboard, assicurandoti che si adatti perfettamente al tuo Workflow. Queste funzionalità ti permettono di creare Dashboard dinamiche che semplificano l'analisi dei dati e favoriscono decisioni più intelligenti.
Per rendere ancora più comodo trovare il Widget giusto, sono state introdotte le categorie di Widget. Queste categorie organizzano i Widget predefiniti in gruppi specifici, aiutandoti a scoprire rapidamente gli strumenti di cui hai bisogno. Con questo approccio strutturato, puoi risparmiare tempo e ottenere immediatamente informazioni preziose dai tuoi dati.

Categorie di Widget:

| N. | Categoria Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Contatti | Aiuta a gestire e analizzare nuovi lead in modo efficiente. |
| 2 | Appuntamenti | Supporta il tracciamento e l'ottimizzazione degli incontri con il team e i clienti. |
| 3 | Opportunità | Fornisce informazioni sullo stato delle trattative e il loro valore monetario. |
| 4 | Dati Visitatori | Offre una panoramica dell'attività dei visitatori del Funnel e informazioni correlate. |
| 5 | Permette di visualizzare l'attività delle Campaign email. | |
| 6 | Chiamate | Fornisce informazioni dettagliate sull'attività delle chiamate. |
| 7 | Conversazioni | Aiuta a tracciare i dati delle Conversazioni. |
| 8 | Generali | Offre report predefiniti su dati e performance per varie piattaforme. |
Filtro per Pipeline nei Widget Opportunità
I seguenti Widget Generali includono un menu a tendina Pipeline all'interno del Widget. Usalo per visualizzare le metriche di una singola Pipeline invece dei risultati aggregati di tutte le Pipeline:
- Opportunity Status
- Opportunity Value
- Conversion Rate
- Lead Source Report
- Sales Efficiency

Tipi di Grafico Supportati:
- Numerico/Conteggio – Un grafico numerico, noto anche come grafico di conteggio, è un elenco di numeri disposti in un ordine specifico.
- Grafici a Ciambella – Il valore numerico mostrato all'interno del grafico a ciambella cambia in base alla metrica selezionata (es. media o massimo).
- Grafici a Linee – Mostrano le informazioni come una serie di punti collegati da linee; utili per tracciare variazioni nel tempo.
- Grafici a Barre – Usano la lunghezza delle barre per confrontare valori numerici.
- Grafici a Barre Orizzontali – Usano barre rettangolari per presentare i dati. Sono usati per visualizzare confronti tra categorie di dati.
- Tabelle – Forniscono informazioni organizzate e dettagli precisi.
Metriche Supportate:

- Sum
- Min
- Max
- Avg
- Count
Usare gli Elementi nei tuoi Widget
Gli Elementi ti danno la flessibilità di personalizzare i Widget della Dashboard. Puoi aggiungere titoli o intestazioni alla tua Dashboard per organizzare le sezioni e raggruppare i Widget per tema. Usa i blocchi di testo per informazioni chiave o promemoria di attività per migliorare la comunicazione del team. Puoi anche incorporare immagini come loghi, grafici o infografiche per migliorare l'aspetto visivo e fornire contesto.

Usare Diversi Temi per i tuoi Widget della Dashboard
I temi ti danno la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'intera Dashboard o dei singoli Widget. Puoi scegliere tra una varietà di temi predefiniti o creare il tuo tema personalizzato con colori specifici.

Casi d'Uso per i Diversi Widget
Widget Contatti:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Contact Count | Panoramica rapida del numero totale di Contatti del team. |
| 2 | Contact Count (Logged in user) | Mostra i Contatti assegnati all'utente connesso. |
| 3 | Contacts by Tags | Mostra come i Contatti sono distribuiti per Tag. |
| 4 | Contacts by Activity | Monitora i Contatti con attività specifiche in un periodo di tempo definito. |
| 5 | Contacts by Type | Visualizza la distribuzione dei Contatti per tipo. |
| 6 | Contacts by Assigned User | Mostra come i Contatti sono assegnati ai membri del team. |
| 7 | Contacts by Company Name | Mostra la distribuzione dei Contatti per nome azienda. |
| 8 | Contacts with Email | Traccia il conteggio dei Contatti con indirizzi email. |
| 9 | Contacts without Emails | Traccia il conteggio dei Contatti senza indirizzi email. |
| 10 | Contacts with Phone Numbers | Traccia il conteggio dei Contatti con numeri di telefono. |
| 11 | Contacts without Phone Numbers | Traccia il conteggio dei Contatti senza numeri di telefono. |
| 12 | Total Contacts Count (Till Date) | Snapshot del totale dei Contatti creati fino ad oggi. |
| 13 | Total Contacts Count (This Month) | Traccia il totale dei Contatti creati questo mese. |
| 14 | Contacts Count (Logged in User) | Conta i Contatti associati all'utente connesso. |
Widget Appuntamenti:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Appointment Count | Traccia il totale degli appuntamenti, raggruppati per stato o assegnatario. |
| 2 | Appointment Count over a Date Range | Monitora gli appuntamenti in un periodo di tempo selezionato. |
| 3 | Appointment Counts by Status | Mostra la distribuzione degli appuntamenti per stato. |
| 4 | Booked Appointments | Numero di appuntamenti prenotati in un intervallo di date selezionato. |
| 5 | Confirmed Appointments | Numero di appuntamenti confermati in un intervallo di tempo selezionato. |
| 6 | Showed Appointments | Numero di appuntamenti in cui i clienti si sono presentati. |
| 7 | No Show Appointments | Numero di appuntamenti segnati come assenza. |
| 8 | Cancelled Appointments | Traccia gli appuntamenti cancellati e non validi. |
| 9 | No Show Rate Over Time | Mostra il trend delle assenze nel tempo. |
| 10 | Upcoming Appointments (Week) | Totale degli appuntamenti pianificati per la settimana successiva. |
| 11 | Upcoming Appointment (Logged in User) | Prossimi appuntamenti per l'utente connesso. |
| 12 | Past Month Created Appointments | Totale degli appuntamenti creati nel mese precedente. |
| 13 | Past Month Created Appointments (Logged in User) | Appuntamenti del mese precedente creati dall'utente connesso. |
| 14 | Upcoming Appointments (Logged in User) | Prossimi appuntamenti personalizzati per l'utente connesso. |
| 15 | Upcoming Appointments for Next Week | Totale degli appuntamenti per la settimana successiva, incluse prenotazioni confermate e non. |
| 16 | Past Month Created Appointments | Revisione dell'attività del mese precedente per numero di appuntamenti creati. |
| 17 | Past Month Created Appointments (Logged in User) | Appuntamenti creati dall'utente connesso nel mese precedente. |
Questi Widget ti aiutano a rimanere organizzato e a prendere decisioni basate sui dati riguardo ai tuoi appuntamenti.
Widget Opportunità:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Opened Opportunities | Numero di Opportunità attualmente aperte. |
| 2 | Won Opportunities | Opportunità chiuse con successo come trattative. |
| 3 | Lost Opportunities | Opportunità che non si sono convertite in trattative. |
| 4 | Abandoned Opportunities | Opportunità lasciate senza azione. |
| 5 | Opportunity Count | Panoramica del totale delle Opportunità. |
| 6 | Opportunity Counts Over Time | Mostra la distribuzione delle Opportunità nel tempo. |
| 7 | Opportunity Revenue Over Time | Traccia il fatturato generato dalle Opportunità nel tempo. |
| 8 | Opportunity Counts by Status | Categorizza le Opportunità per stato. |
| 9 | Opened Opportunity Value | Valore monetario delle Opportunità in corso. |
| 10 | Lost Opportunity Value | Valore delle Opportunità perse. |
| 11 | Abandoned Opportunity Value | Valore delle Opportunità abbandonate. |
| 12 | Won Opportunity Value | Valore delle Opportunità convertite. |
| 13 | Total Opportunity Value | Valore cumulativo di tutte le Opportunità. |
| 14 | Lost Opportunities By Reason | Suddivisione delle Opportunità perse per motivo. |
Widget Dati Visitatori (Siti Web/Funnel):

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Total Funnel Views | Traccia tutte le visualizzazioni del Funnel; personalizzabile per Funnel e tipo di pagina. |
| 2 | Unique Funnel Views | Conta i visitatori unici del Funnel. |
| 3 | Total Website Views | Traccia il totale delle visualizzazioni per tutti i siti web. |
| 4 | Unique Website Views | Mostra i visitatori unici del sito web. |
| 5 | Funnel Views Trend | Grafico a linee delle visualizzazioni del Funnel nel tempo. |
| 6 | Website Views Trend | Grafico a linee delle visualizzazioni del sito web nel tempo. |
| 7 | Top Funnels by Unique Views | I 5 Funnel principali per visualizzazioni uniche. |
| 8 | Top Websites by Unique Views | I 5 siti web principali per visitatori unici. |
| 9 | Total Funnel Page Views (Last Week) | Visualizzazioni del Funnel nell'ultima settimana. |
| 10 | Unique Funnel Views (Last Week) | Visitatori unici del Funnel nell'ultima settimana. |
| 11 | Total Funnel Page Views (Last Month) | Visualizzazioni del Funnel nell'ultimo mese. |
| 12 | Unique Funnel Views (Last Month) | Visitatori unici del Funnel nell'ultimo mese. |
| 13 | Total Opt-ins (All Funnels) | Totale degli opt-in su tutti i Funnel. |
Widget Email:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Accepted Emails | Numero di email accettate con successo. |
| 2 | Delivered Emails | Numero di email consegnate ai destinatari. |
| 3 | Opened Emails | Numero di email aperte dai destinatari. |
| 4 | Clicked Emails | Numero di email in cui sono stati cliccati i link. |
| 5 | Replied Emails | Numero di email che hanno ricevuto risposta. |
| 6 | Soft Bounced Emails | Numero di email con soft bounce. |
| 7 | Hard Bounced Emails | Numero di email con hard bounce. |
| 8 | Failed Emails | Numero di consegne email fallite. |
| 9 | Unsubscribed Emails | Numero di destinatari che si sono disiscritti. |
| 10 | Unsubscribed Emails Daily | Conteggio giornaliero delle disiscrizioni. |
| 11 | Emails By Domain | Email raggruppate per dominio del destinatario. |
Interpretazione dei Campi della Tabella Widget Email
Se usi un grafico a tabella per i Widget Email, la colonna Source Action Name ti aiuta a risalire all'origine dell'attività email.
Per le email associate a un Workflow, Source Action Name mostra il nome dello step del Workflow, rendendo più facile collegare i record email all'esecuzione del Workflow.
Widget Chiamate:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Incoming Calls by Status | Conteggio raggruppato delle chiamate in entrata per stato. |
| 2 | Outgoing Calls by Status | Conteggio raggruppato delle chiamate in uscita per stato. |
| 3 | Incoming Calls Total Call Duration | Durata totale di tutte le chiamate in entrata. |
| 4 | Outgoing Calls Total Call Duration | Durata totale di tutte le chiamate in uscita. |
| 5 | Incoming Calls Avg. Call Duration | Durata media delle chiamate in entrata. |
| 6 | Outgoing Calls Avg. Call Duration | Durata media delle chiamate in uscita. |
| 7 | Total Calls Placed by Call Attendee | Totale delle chiamate in uscita raggruppate per l'utente che ha effettuato la chiamata. |
| 8 | Incoming Calls Avg. Call Duration by Call Attendee | Durata media delle chiamate in entrata per utente partecipante. |
| 9 | Outgoing Calls Avg. Call Duration by Call Attendee | Durata media delle chiamate in uscita per utente chiamante. |
| 10 | First Time Call by Status | Conteggio delle prime chiamate in entrata, raggruppate per stato. |
| 11 | First Time Call Avg Duration | Durata media delle prime chiamate in entrata. |
| 12 | First Time Call Avg Duration by Call Attendee | Durata media delle prime chiamate in entrata per utente partecipante. |
| 13 | First Time Call Total Duration | Durata totale delle prime chiamate in entrata. |
Nota: Il termine 'Call attendee' si riferisce al membro del team che ha partecipato alla chiamata, sia effettuandola che ricevendola dal cliente.
Widget Conversazioni:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Total Unread Conversations | Numero di Conversazioni non lette. |
| 2 | Total Unread Conversations today | Conversazioni non lette il cui ultimo messaggio è stato ricevuto oggi. |
| 3 | Total Unread Conversations by Channel | Distribuzione delle Conversazioni non lette per canale dell'ultimo messaggio del cliente. |
| 4 | Unread Conversations by Assignee | Numero di Conversazioni non lette assegnate ai membri del team. |
| 5 | Unread Conversations (logged in user) | Numero di Conversazioni non lette per l'utente connesso. |
| 6 | Conversations Distribution by Assignee | Numero di Conversazioni assegnate ai membri del team. |
| 7 | Assigned Conversations (logged in user) | Numero di Conversazioni assegnate all'utente connesso. |
| 8 | Total Unassigned Conversations | Numero di Conversazioni non assegnate a nessun membro del team. |
| 9 | Unassigned Conversations by Channel | Conversazioni non assegnate avviate su diversi canali. |
| 10 | New Conversations started (This Week) | Numero di Conversazioni avviate questa settimana. |
Widget Pagamenti:
Ricavi e Trend
- Total Revenue (Last Month) – Fatturato totale generato nell'ultimo mese
- Total Revenue Trend – Trend mensile del fatturato totale
- One-Time Revenue Trend – Trend mensile dei pagamenti una tantum
- Recurring Revenue Trend – Trend mensile dei pagamenti ricorrenti
Performance Clienti e Pagamenti
- Paying Customer Trend – Trend mensile dei clienti paganti
- Payment Success Trend – Trend mensile dei pagamenti riusciti
- Payment Failed Trend – Trend mensile dei pagamenti falliti
Ripartizione dei Ricavi
- Revenue by Channels – Ripartizione dei ricavi per canale di pagamento
- Subscription Creation Trend – Trend mensile delle nuove sottoscrizioni
- Subscription Cancellation Trend – Trend mensile delle cancellazioni di sottoscrizione
Sconti e Fatture
- Coupon Redemption Trend – Trend mensile dei coupon utilizzati
- Coupon Redemption Amount Trend – Trend mensile degli importi scontati applicati
- Invoice Sent Trend – Trend mensile delle fatture inviate
- Invoice Paid Trend – Trend mensile delle fatture pagate
Dati sui Rimborsi
- Refund Trend – Trend mensile dei rimborsi emessi
- Refund Amount Trend – Trend mensile degli importi totali rimborsati



| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Total Revenue (Last Month) | Fatturato totale generato nell'ultimo mese. |
| 2 | Total Revenue Trend | Trend mensile del fatturato totale. |
| 3 | One-Time Revenue Trend | Trend mensile dei pagamenti una tantum. |
| 4 | Recurring Revenue Trend | Trend mensile dei pagamenti ricorrenti. |
| 5 | Paying Customer Trend | Trend mensile dei clienti paganti. |
| 6 | Payment Success Trend | Trend mensile dei pagamenti riusciti. |
| 7 | Payment Failed Trend | Trend mensile dei pagamenti falliti. |
| 8 | Revenue by Channels | Ripartizione dei ricavi per canale di pagamento. |
| 9 | Subscription Creation Trend | Trend mensile delle nuove sottoscrizioni. |
| 10 | Subscription Cancellation Trend | Trend mensile delle cancellazioni di sottoscrizione. |
| 11 | Coupon Redemption Trend | Trend mensile dei coupon utilizzati. |
| 12 | Coupon Redemption Amount Trend | Trend mensile degli importi scontati applicati. |
| 13 | Invoice Sent Trend | Trend mensile delle fatture inviate. |
| 14 | Invoice Paid Trend | Trend mensile delle fatture pagate. |
| 15 | Refund Trend | Trend mensile dei rimborsi emessi. |
| 16 | Refund Amount Trend | Trend mensile degli importi totali rimborsati. |
Widget Generali:

| N. | Widget | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Opportunity Status | Visualizza lo stato delle Opportunità. |
| 2 | Opportunity Value | Mostra il valore totale delle Opportunità per stato. |
| 3 | Conversion Rate | Traccia il tasso di conversione e il fatturato dalle Opportunità vinte. |
| 4 | Funnel | Vista dettagliata del Funnel di vendita e dei tassi di conversione per fase. |
| 5 | Stages Distribution | Mostra come le Opportunità sono distribuite tra le fasi. |
| 6 | Tasks | Monitora i task aggiunti e il membro del team assegnato. |
| 7 | Manual Actions | Traccia le azioni manuali come SMS e telefonate nelle Campaign. |
| 8 | Lead Source Report | Panoramica del totale dei lead per fonte. |
| 9 | Google Analytics Count | Traccia il totale delle visualizzazioni in Google Analytics. |
| 10 | Google Analytics Chart | Visualizza il totale delle visualizzazioni e delle interazioni sul sito web. |
| 11 | Google Business Profile | Monitora le metriche di Google Business Profile. |
| 12 | Facebook Ads Report | Traccia clic, spesa, CTR e CPC per gli annunci Facebook. |
| 13 | Google Ads Report | Traccia clic, spesa, CTR e CPC per gli annunci Google. |
| 14 | Sales Efficiency | Report sull'efficienza delle vendite per le Opportunità. |
Nota:
Ti chiedi quale piano sblocca la Dashboard personalizzabile?
È attualmente disponibile esclusivamente per il piano da $297 e superiori.
Questo articolo è stato utile?