Azione Workflow - Number Formatter
INDICE DEI CONTENUTI
Panoramica
L'azione Workflow Number Formatter serve a formattare e generare campi numerici. Include diverse funzionalità: convertire testo in numeri, formattare numeri, formattare numeri di telefono, formattare valute e generare numeri casuali.
Nome dell'azione
Number Formatter
Dettagli dell'azione
Text to Number
Converte rappresentazioni testuali di numeri in formato numerico. Ad esempio, "$12.345,67" diventa 12345.67.

Dettagli dell'azione:
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Action Name | Il nome dell'azione, personalizzabile. | Sì |
| Action Type | Definisce l'azione, impostata su Text to Number. | Sì |
| Select Field | Scegli il campo che contiene la rappresentazione testuale del numero. | Sì |
| Input Decimal Mark | Specifica come viene indicato il decimale nell'input (es. punto). | Sì |
Esempio di configurazione Workflow:
- Trigger: Form Submitted
- Azione: Converti il testo in numero per elaborare correttamente i dati di pagamento.
Format Number
Formatta un numero in base alle impostazioni definite, come il numero di decimali e i separatori delle migliaia.

Dettagli dell'azione
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Action Name | Il nome dell'azione, personalizzabile. | Sì |
| Action Type | Definisce l'azione, impostata su Format Number. | Sì |
| Select Field | Scegli il campo che contiene il numero. | Sì |
| Input Decimal Mark | Definisce il segno decimale attualmente usato nel numero di input. | Sì |
| To Format | Il formato di output desiderato per il numero (es. punto). | Sì |
Esempio di configurazione Workflow:
- Trigger: Trigger link clicked
- Azione: Formatta il numero per visualizzare dati statistici nei messaggi.
Format Phone Number
Standardizza un numero di telefono nel formato desiderato (es. (123) 456-7890).

Dettagli dell'azione:
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Action Name | Il nome dell'azione, personalizzabile. | Sì |
| Action Type | Definisce l'azione, impostata su Format Phone Number. | Sì |
| Select Field | Scegli il campo che contiene il numero di telefono. | Sì |
| To Format | Il formato desiderato per il numero di telefono (es. E.164). | Sì |
| Phone Number Country Code | Specifica il paese del numero di telefono. | Sì |
Esempio di configurazione Workflow:
- Trigger: Appointment Booked
- Azione: Formatta il numero di telefono del contatto per le chiamate in uscita.
Format Currency
Formatta un valore numerico come valuta, tenendo conto delle impostazioni specifiche per la localizzazione.

Dettagli dell'azione
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Action Name | Il nome dell'azione, personalizzabile. | Sì |
| Action Type | Definisce l'azione, impostata su Format Currency. | Sì |
| Select Field | Scegli il campo che contiene il valore numerico. | Sì |
| Currency | Il tipo di valuta (es. USD, EUR). | Sì |
| Currency Locale | Il formato locale per la valuta (es. en-US). | Sì |
Esempio di configurazione Workflow:
- Trigger: Payment Received
- Azione: Formatta la valuta per generare ricevute accurate.
Random Number
Genera un numero casuale all'interno di un intervallo specificato.

Dettagli dell'azione
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Action Name | Il nome dell'azione, personalizzabile. | Sì |
| Action Type | Definisce l'azione, impostata su Random Number. | Sì |
| Lower Range | Il valore minimo del numero casuale generato. | Sì |
| Upper Range | Il valore massimo del numero casuale generato. | Sì |
| Decimal Points | Definisce quanti decimali sono consentiti. | No |
Esempio di configurazione Workflow:
- Trigger: Email Opened
- Azione: Genera un numero casuale per scopi di A/B testing.
Questo articolo è stato utile?