Widget Opportunità in Dashboard e Report
INDICE DEI CONTENUTI
- Panoramica
- Widget Opportunità Disponibili
- Opzioni Group By
- Proprietà Data
- Filtrare i Widget Opportunità (Condizioni))
- Dove Usare i Widget Opportunità
- Domande Frequenti (FAQ))
Panoramica
I Widget Opportunità ti permettono di monitorare e analizzare il tuo Pipeline direttamente nelle Dashboard e nei report personalizzati. Dal conteggio totale delle Opportunità e l'andamento dei ricavi, alle analisi per motivo di perdita e i tassi di chiusura del mese corrente, questi Widget ti offrono un quadro completo della salute del tuo Pipeline — senza uscire da HITLEAD.
Tutti i Widget Opportunità supportano più tipi di grafico e possono essere filtrati tramite condizioni per circoscrivere i risultati a un Pipeline, una fase, uno stato, un assegnatario o una fonte di attribuzione specifici.
Widget Opportunità Disponibili
Sono disponibili 17 Widget Opportunità. Ogni Widget si apre con un tipo di grafico predefinito, ma può essere cambiato con qualsiasi tipo supportato dalle impostazioni del Widget.
| # | Nome Widget | Grafico Predefinito | Metrica | Cosa Mostra | Filtro Predefinito | Ambito Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opportunity Count | Number | Count | Numero totale di tutte le Opportunità | Nessuno | Dashboard Date Range |
| 2 | Opened Opportunities | Number | Count | Numero di Opportunità attualmente aperte | Status = Open | Dashboard Date Range |
| 3 | Opened Opportunity Value | Number | Sum of Monetary Value | Valore monetario combinato di tutte le Opportunità aperte | Status = Open | Dashboard Date Range |
| 4 | Won Opportunities | Number | Count | Numero di Opportunità vinte | Status = Won | Dashboard Date Range |
| 5 | Won Opportunity Value | Number | Sum of Monetary Value | Valore monetario combinato delle Opportunità vinte | Status = Won | Dashboard Date Range |
| 6 | Lost Opportunities | Number | Count | Numero di Opportunità perse | Status = Lost | Dashboard Date Range |
| 7 | Lost Opportunity Value | Number | Sum of Monetary Value | Valore monetario combinato delle Opportunità perse | Status = Lost | Dashboard Date Range |
| 8 | Lost Opportunities By Reason | Donut | Count | Ripartizione delle Opportunità perse suddivisa per motivo di perdita | Status = Lost | Dashboard Date Range |
| 9 | Abandoned Opportunities | Number | Count | Numero di Opportunità abbandonate | Status = Abandoned | Dashboard Date Range |
| 10 | Abandoned Opportunity Value | Number | Sum of Monetary Value | Valore monetario combinato delle Opportunità abbandonate | Status = Abandoned | Dashboard Date Range |
| 11 | Total Opportunity Value | Number | Sum of Monetary Value | Valore monetario combinato di tutte le Opportunità indipendentemente dallo stato | Nessuno | Dashboard Date Range |
| 12 | Opportunity Counts by Status | Donut | Count | Distribuzione delle Opportunità per tutti gli stati | Nessuno | Dashboard Date Range |
| 13 | Opportunity Counts Over Time | Line | Count | Andamento della creazione di Opportunità nel tempo | Nessuno | Dashboard Date Range |
| 14 | Opportunity Revenue Over Time | Line | Sum of Monetary Value | Andamento dei ricavi delle Opportunità nel tempo | Nessuno | Dashboard Date Range |
| 15 | Won Opportunities This Month (For You) | Number | Count | Opportunità vinte questo mese assegnate all'utente connesso | Status = Won + Assigned User = utente connesso | This Month (fisso) |
| 16 | Won Opportunities Value This Month | Number | Sum of Monetary Value | Totale dei ricavi vinti questo mese per tutti i membri del team | Status = Won | This Month (fisso) |
| 17 | Won Opportunities Value This Month (For You) | Number | Sum of Monetary Value | Totale dei ricavi vinti questo mese per l'utente connesso | Status = Won + Assigned User = utente connesso | This Month (fisso) |
Nota: I Widget #15, #16 e #17 usano un ambito data fisso (This Month). Non seguono il selettore di intervallo date globale della Dashboard, a meno che non venga modificato in Configure.
Nota: I Widget #15 e #17 sono widget "For You" — sono circoscritti all'utente attualmente connesso tramite un filtro Assigned User incorporato. Se inclusi in un report pianificato, riflettono i dati del proprietario del report, non del destinatario.
Tipi di Grafico Supportati
Tutti e 17 i Widget Opportunità possono essere cambiati con uno qualsiasi dei tipi di grafico supportati dalle impostazioni del Widget:
| Tipo di Grafico | Ideale Per |
|---|---|
| Number | KPI singolo / conteggio o valore rapido |
| Donut | Distribuzione / ripartizione per categoria (es. per stato, per motivo di perdita) |
| Bar | Confronto di valori tra categorie |
| Line | Andamenti nel tempo |
| Horizontal Bar | Confronto di molte categorie con etichette lunghe |
| Table | Analisi dettagliata a livello di riga |
Opzioni Group By
I Widget che supportano una dimensione di raggruppamento possono essere raggruppati per i seguenti campi. Il raggruppamento è disponibile sui Widget #8, #12, #13 e #14.
| Opzione Group By | Raggruppa per |
|---|---|
| Status | Open / Won / Lost / Abandoned |
| Assignee | L'utente assegnato a ciascuna Opportunità |
| Followers | Gli utenti che seguono l'Opportunità |
| Source | Il campo fonte nel record dell'Opportunità |
| Pipeline | Il Pipeline a cui appartiene l'Opportunità |
| Stage | La fase all'interno del Pipeline |
| Lost Reason | Il motivo registrato quando l'Opportunità è stata contrassegnata come Lost |
| Session Source | Canale di traffico a livello di sessione (es. Organic Search, Paid Social) |
| Medium | Medium di attribuzione (es. Form, Facebook, Calendar) |
Suggerimento: Combina Group By con una condizione Status per un'analisi approfondita — ad esempio, imposta Status = Lost come filtro, poi usa Group By Lost Reason per vedere esattamente dove si perdono le trattative.
Proprietà Data
I Widget Opportunità possono essere misurati rispetto ai seguenti campi data. La proprietà data determina quale timestamp viene usato quando si applica l'intervallo date della Dashboard.
| Proprietà Data | Descrizione |
|---|---|
| Created On | Quando l'Opportunità è stata creata (predefinita per la maggior parte dei Widget) |
| Updated On | Quando il record dell'Opportunità è stato modificato per l'ultima volta |
| Status Change | Quando lo stato dell'Opportunità è cambiato per l'ultima volta (es. quando è stata contrassegnata come Won o Lost) |
Importante — Avvertenza sulla data Status Change: La data Status Change riflette la modifica di stato più recente, non quando l'Opportunità è entrata originariamente in un determinato stato. Se un'Opportunità viene riaperta dopo essere stata contrassegnata come Lost, la data Status Change si reimposta. Questo significa che i dati storici della Dashboard basati su Status Change possono variare nel tempo. Per una reportistica storica stabile, considera di usare Created On e filtrare per Status.
Filtrare i Widget Opportunità (Condizioni)
Ogni Widget Opportunità supporta il filtraggio tramite Conditions nel pannello delle impostazioni del Widget. Le condizioni ti permettono di circoscrivere un Widget a un sottoinsieme specifico di Opportunità — ad esempio, solo le Opportunità in un Pipeline specifico, o solo quelle perse con un determinato motivo.
Sono disponibili 24 campi di condizione, suddivisi in campi standard e campi di attribuzione.
Filtri Standard
| Campo Condizione | Tipo di Dato | Operatori Disponibili | Input Valore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Status | Enum | Is / Is not / Is one of / Is none of | Open / Won / Lost / Abandoned | Impostando Status = Lost si sblocca il campo figlio Lost Reason |
| Assigned User | Enum | Is / Is not / Is one of / Is none of / Is empty / Is not empty | Ricerca utente/riferimento | |
| Followers | Enum | Is / Is not / Is one of / Is none of / Is empty / Is not empty | Ricerca utente/riferimento | |
| Business Name | String | Is / Is not / Is empty / Is not empty | Testo libero | |
| Tags | Enum | Is / Is not / Is one of / Is none of / Is empty / Is not empty / Is all of | Ricerca utente/riferimento | |
| Primary Contact Name | Enum | Is / Is not / Is one of / Is none of / Is empty / Is not empty | Ricerca utente/riferimento | |
| Pipeline | Enum | Is / Is not / Is one of / Is none of | Ricerca utente/riferimento | Impostare un valore Pipeline sblocca il campo figlio Stage |
| Lead Value | Number | Is / Is not / Is more than / Is more than equal to / Is less than / Is less than equal to / Is empty / Is not empty | Input numerico | |
| Lost Reason | Enum (dipendente) | Is / Is not / Is one of / Is none of / Is empty / Is not empty | Ricerca utente/riferimento | Richiede che Status = Lost sia impostato prima |
| Stage | Enum (dipendente) | Is / Is not / Is one of / Is none of | Ricerca utente/riferimento | Richiede che un Pipeline sia selezionato prima |
| Source | Enum | Is / Is not | Testo libero | |
| Custom Fields | Personalizzato (per tipo di campo) | Varia in base al tipo di campo personalizzato | Ricerca utente/riferimento |
Filtri di Attribuzione
I filtri di attribuzione sbloccano ulteriori sotto-filtri una volta impostato il campo padre Attribution. Seleziona prima First Attribution o Latest Attribution — i campi figlio qui sotto diventano quindi disponibili.
| Campo Condizione | Campo Padre Richiesto | Operatori Disponibili | Input Valore |
|---|---|---|---|
| Attribution | — | Is | First Attribution / Latest Attribution |
| Medium | Attribution | Is / Is not / Is one of / Is none of | Form / Survey / Calendar / Chat Widget / CSV Import / Manual / API / Order Form / Two Step Order Form / Facebook / TikTok / Membership / Conversation / Zapier / Other |
| Session Source | Attribution | Is one of / Is none of | Direct Traffic / Organic Search / Paid Search / Social Media / Paid Social / Referral / Third Party / CRM UI / Email Marketing / Trigger Links / Other |
| UTM Medium | Attribution | Contains | Testo libero |
| UTM Source | Attribution | Contains | Testo libero |
| UTM Campaign | Attribution | Contains | Testo libero |
| UTM Campaign ID | Attribution | Is / Is not | Testo libero |
| UTM Keyword | Attribution | Contains | Testo libero |
| UTM Content | Attribution | Contains | Testo libero |
| UTM Matchtype | Attribution | Contains | Testo libero |
| UTM Ad ID | Attribution | Is / Is not | Testo libero |
| UTM Ad Group ID | Attribution | Is / Is not | Testo libero |
Come funziona il filtraggio per Attribution:
- Nel pannello Conditions, imposta Attribution su First Attribution o Latest Attribution.
- Una volta impostato, Medium, Session Source e tutti i campi UTM diventano disponibili.
- Tutti i campi figlio si applicano al touchpoint selezionato (primo o ultimo).
- Se usi Session Source o Medium nel menu a tendina Group By o View By, è consentito un solo gruppo di filtri composto, e deve includere il tipo di Attribution. L'aggiunta di più gruppi di filtri disabilita i campi basati sull'attribuzione nel menu a tendina.
Dove Usare i Widget Opportunità
Tutti e 17 i Widget Opportunità sono disponibili in entrambe le sezioni:
- ✅ Dashboard — per il monitoraggio continuo del Pipeline e i check-in giornalieri
- ✅ Report Personalizzati — per la consegna pianificata e le esportazioni per i clienti
Domande Frequenti (FAQ)
D: Qual è la differenza tra "Won Opportunity Value" e "Won Opportunities Value This Month"?
"Won Opportunity Value" segue l'intervallo date globale della Dashboard — mostra i ricavi vinti per il periodo selezionato. "Won Opportunities Value This Month" mostra sempre il mese di calendario corrente, indipendentemente dal selettore di intervallo date della Dashboard.
D: Perché i miei numeri Won/Lost cambiano quando guardo il mese scorso?
Se stai usando Status Change come proprietà data, questo comportamento è previsto. Status Change riflette la modifica di stato più recente nel record, quindi le Opportunità riaperte o di nuovo perse aggiornano la data retroattivamente. Usa Created On come proprietà data e filtra per Status per conteggi storici stabili.
D: Posso vedere le Opportunità suddivise per fase del Pipeline?
Sì. Usa Opportunity Counts by Status o Opportunity Counts Over Time, poi imposta Group By → Stage. Per circoscrivere prima a un Pipeline specifico, aggiungi un filtro condizione Pipeline.
D: Cosa mostra "Lost Opportunities By Reason" se non è stato registrato alcun motivo di perdita?
Le Opportunità contrassegnate come Lost senza un motivo registrato appariranno come un segmento vuoto o "None" nel Donut. Per garantire dati puliti in questo Widget, rendi Lost Reason un campo obbligatorio nelle impostazioni del tuo Pipeline.
D: Come si comportano i widget "For You" per i membri del team con Pipeline diversi?
I widget "For You" filtrano per il valore Assigned User dell'utente connesso. Per impostazione predefinita, aggregano su tutti i Pipeline. Aggiungi una condizione Pipeline per restringere ulteriormente.
D: Posso filtrare i Widget Opportunità per una fase specifica del Pipeline senza selezionare prima il Pipeline?
No. Stage è un campo dipendente — richiede che un Pipeline sia selezionato prima nel pannello Conditions. Una volta selezionato un Pipeline, le fasi al suo interno diventano disponibili.
D: I Widget Opportunità funzionano con i Quick Filters della Dashboard?
Sì. I Quick Filters a livello di Dashboard si applicano sopra le Conditions a livello di Widget. Se un Widget ha Status = Won impostato come condizione, un Quick Filter per Assignee restringerà ulteriormente le Opportunità vinte per quell'assegnatario.

Per articoli correlati, vedi:
- What Are Dashboard Widgets? — /articoli/155000001212
- Customizing Dashboard Widgets — /articoli/155000001207
- How to Create & Add Dashboard Widgets — /articoli/155000001206
- Using Custom Fields in Sub-Account Dashboard Table Widgets — /articoli/155000006144
- Widget Contatti in Dashboard e Report — /articoli/155000008108
Questo articolo è stato utile?